產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 流量開關(guān) > SMC流量開關(guān) > PFMB7501-04-A-MSMC流量開關(guān)

簡(jiǎn)要描述:SMC流量開關(guān)PFMB7501-04-A-MPFMB7 系列 2色顯示式 數(shù)字式流量開關(guān)●追加3畫面數(shù)字式流量顯示器 ●干燥空氣、N2●無潤(rùn)滑脂規(guī)格●流量調(diào)整閥一體化●小型、省空間
產(chǎn)品廠地:上海
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-12-26
訪 問 量:3044產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 品牌 | SMC/日本 | 3C額定電壓范圍 | 36V及以下 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
SMC流量開關(guān)PFMB7501-04-A-M
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 額定流量范圍(流量范圍) | 501 | 5-500L/min |
| 螺紋的種類 | - | Rc |
| 配管口徑 | 04 | 1/2 |
| 輸出規(guī)格 | A | OUT1:NPN;OUT2:NPN |
| 可選項(xiàng)1 | - | 插頭附導(dǎo)線(2m) |
| 單位規(guī)格 | M | SI單位固定 |
| 可選項(xiàng)2 | - | 無 |
| 校正證明書 | - | 無校正證明書 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 類型 | 顯示一體型 |
| 適用流體 | 干燥空氣 / N2 |
| 流量檢測(cè)方式 | 熱式(MEMS)分流式 |
| 設(shè)定流量范圍:瞬時(shí)流量 | 5~525 |
| 設(shè)定流量范圍:累計(jì)流量 | 0~999999990 |
| 最小單位設(shè)定:瞬時(shí)流量 | 1 |
| 最小單位設(shè)定:累計(jì)流量 | 10 |
| 傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 0.05 |
| 模擬輸出響應(yīng)時(shí)間 | 0.05 |
| 配管引出方向 | 直通型 |
| 顯示精度 | ±3% |
| 模擬輸出精度 | ±3% |
| 重復(fù)精度 | ±2% |
| 電源電壓 | DC12~24V±10% |
| 消耗電流 | 55mA以下 |
| 額定壓力范圍 | 0~0.8 |
| 耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.2 |
| 遲滯模式 | 可變 |
| 上下限比較模式 | 可變 |
| 顯示形式 | LCD |
| 顯示數(shù) | 三畫面顯示 |
| 顯示色 | 紅 / 綠 |
| 顯示位數(shù):主畫面 | 4位7段 |
| 顯示位數(shù):子畫面 | 4位7段 |
| 使用流體溫度 | 0~50℃ |
| 使用溫度范圍(動(dòng)作) | 0~50℃ |
| 使用溫度范圍(貯存) | -10~60℃ |
| 使用濕度范圍(動(dòng)作) | 35-85% |
| 使用濕度范圍(保存) | 35-85% |
| 認(rèn)證 | CE / RoHS |
| 保護(hù)構(gòu)造 | IP40 |
SMC流量開關(guān)PFMB7501-04-A-M
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信