產品中心

詳細介紹
| 品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥,綜合 |
SMC電動執行器LEY25NZB-100M
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 精度 | - | 基本型 |
| 尺寸 | 25 | 25 |
| 電機配置 | - | 上側安裝 |
| 電機種類 | NZ | 安裝形狀Z |
| 導程 | B | 尺寸25:6mm,尺寸32&電機配置直通:8mm,尺寸32&電機配置疊放:10mm,尺寸63:10mm |
| 行程 | 100 | 行程 100mm |
| 防塵防滴對應 | - | 無保護構造;IP5x(防塵規格) |
| 桿端螺紋 | M | 桿端外螺紋 |
| 安裝形式 | - | 端面螺孔/本體底面螺孔 |
SMC電動執行器LEY25NZB-100M
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | LEY |
| 可搬重量(水平) | 50 |
| 可搬重量(垂直) | 16 |
| 最大速度 | 450 |
| 最大加減速度 | 5000 |
| 重復定位精度 | ±0.02 |
| 空轉行程 | 0.1mm以下 |
| 耐沖擊 | 50 |
| 耐振動 | 20 |
| 使用溫度范圍 | 5~40℃ |
| 使用濕度范圍 | 90%RH |
| 電機尺寸 | 40 |
| 驅動方式 | 滾珠絲杠驅動+同步帶驅動 |
| 電機輸出 | 100 |
| 摩擦系數 | 0.05 |
| 機械效率 | 0.8 |
| 額定力矩 | 0.32 |
產品咨詢
關注微信