產品中心

詳細介紹
| 品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥,綜合 |
SMC氣爪MRHQ16D-90S-M9BV-M9B
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 卡爪 | Q | 平行開閉型:2爪 |
| 缸徑 | 16 | 缸徑 16mm |
| 動作方式 | D | 雙作用 |
| 擺動角度 | 90 | 90° |
| 葉片形式 | S | 單葉片 |
| 氣爪開閉用磁性開關種類 | M9BV | 無觸點磁性開關, 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 縱引出, 導線長0.5m, 適用電壓:DC24V(DC10~28V) |
| 氣爪開閉用磁性開關的個數 | - | 2個 或 無 |
| 擺動檢出用磁性開關種類 | M9B | 無觸點磁性開關, 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導線長0.5m, 適用電壓:DC24V(DC10~28V) |
| 擺動檢出用磁性開關的個數 | - | 2個 或 無 |
SMC氣爪MRHQ16D-90S-M9BV-M9B
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 使用流體 | 空氣 |
| 手指數 | 2 |
| 手指可選項 | 基本型 |
| 配管口徑 | M5X0.8 |
| 通口螺紋的種類 | M |
| 最小使用壓力 | 0.1 |
| 最大使用壓力 | 0.7 |
| 環境溫度 | 5~60℃ |
| 重復精度 | ±0.01 |
| 最高使用頻率 | 180 |
| 允許動能 | 0.014 |
| 開閉行程 | 6 |
產品咨詢
關注微信